Žetev jelenov s strelnim orožjem je padla, kljub boljši drugi sezoni v Illinoisu

Melek Ozcelik

Žetev jelenov s strelnim orožjem v Illinoisu je upadla glede na leto 2018, kljub boljši drugi sezoni.



Spremenjena velikost/sončni čas

Fotografija iz prve sezone znakov za kontrolno postajo jelenov McHenry County.



Dale Bowman

Močna druga sezona za lovce na strelno orožje v Illinoisu ni bila dovolj za dvig celotne letine, ki je znašala 75.349. Lani v dveh sezonah strelnega orožja je bila skupna letina 80.957.

Illinois Firearm Deer Sezona predhodne žetve skupaj 75.349

SPRINGFIELD, Ill. – Lovci so lovci med sedemdnevno sezono strelnega orožja v Illinoisu, ki se je zaključila v nedeljo, 8. decembra, ujeli skupno 75.349 jelenov. v letu 2018.



Predhodna žetev za drugi segment strelne sezone, ki je potekala od 5. do 8. decembra, je bila 25.176, v drugi sezoni leta 2018 pa 22.060. Predhodna žetev za prvi segment sezone strelnega orožja, ki je potekala od 22. do 24. novembra, je bilo 50.173 jelenov.

Preostale možnosti za lov na jelene v sezoni 2019–20 v Illinoisu v prihodnjih tednih vključujejo:

• Ta vikend (13.-15. dec.) sezona jelenov samo za gobce;



• Poznozimska sezona samo jelenov brez rogovja in sezona jelenov CWD (samo v določenih okrožjih) bosta dva prihajajoča vikenda – 26.–29. december 2019 in 17.–19. januar 2020;

• Sezona lokostrelskih jelenov se nadaljuje do 19. januarja 2020.

Podrobnosti o pozni zimski sezoni in sezoni CWD so na voljo na spletni strani IDNR na naslovu https://bit.ly/38r7LYc .



Zemljevid, ki prikazuje okrožja, odprta za sezono pozno zime in CWD, je na voljo na https://bit.ly/2rrT46N .

Za več informacij o lovu na jelene obiščite https://www.dnr.illinois.gov/hunting/Pages/DeerHunting.aspx

Spodaj je tabela s predhodnimi skupnimi leti v sezoni strelnega orožja za leto 2019 po okrožjih in primerljivimi zneski za leto 2018.

Okrožje 2019 1. sezona 2019 2. sezona 2019 Skupaj 2018 Skupaj
ADAMS 1437 737 2174 2339
ALEKSANDER 311 132 443 505
VEZNICA 500 208 708 733
BOONE 71 75 146 140
RJAVA 604 366 970 1070
PISARNA 622 340 962 1082
CALHOUN 494 354 848 853
CARROLL 432 208 640 684
CASS 380 217 597 693
ŠAMPANJSKA 133 73 206 209
KRIŠČAN 372 191 563 610
CLARK 694 342 1036 1187
GLINA 774 321 1095 1219
CLINTON 453 177 630 745
COLES 417 203 620 658
CRAWFORD 562 323 885 1106
CUMBERLAND 511 259 770 778
DEKALB 80 34 114 120
DEWITT 206 127 333 376
DOUGLAS 88 48 136 153
EDGAR 346 184 530 565
EDWARDS 219 146 365 425
EFFINGHAM 597 291 888 988
FAYETTE 1004 509 1513 1587
FORD 73 33 106 110
FRANKLIN 853 492 1345 1409
FULTON 1243 656 1899 1900
GALATIN 249 150 399 421
ZELENA 632 410 1042 1029
GRUNDY 194 93 287 270
HAMILTON 717 324 1041 1149
HANCOCK 1032 622 1654 1716
HARDIN 602 255 857 887
HENDERSON 264 142 406 445
HENRIJ 254 153 407 484
IROKEZA 339 154 493 466
JACKSON 1422 677 2099 2440
JASPER 667 361 1028 1015
JEFFERSON 1251 637 1888 1906
DRES 401 226 627 671
JODAVIESS 1005 459 1464 1690
JOHNSON 1026 356 1382 1562
KANE 18 2 20 30
KANKAK 132 84 216 199
KENDALL 53 29 82 87
KNOX 704 380 1084 1119
JEZERO 5 0 5 1
LASALLE 469 214 683 749
LAWRENCE 348 228 576 644
PREBERI 311 137 448 519
LIVINGSTON 275 105 380 387
LOGAN 251 108 359 385
MACON 149 72 221 238
MACOUPIN 1025 532 1557 1703
MADISON 442 190 632 779
MARION 995 472 1467 1627
MARSHALL 402 169 571 603
ZIDAR 235 120 355 434
MASSAC 261 173 434 456
MCDONOUGH 461 252 713 844
MCHENRY 170 73 243 275
MCLEAN 347 175 522 543
MENARD 236 123 359 371
MERCER 521 267 788 852
MONROE 699 249 948 1019
MONTGOMERY 540 259 799 800
MORGAN 401 231 632 747
MOULTRIE 156 80 236 227
OGLE 436 176 612 737
PEORIA 571 277 848 860
PERRY 882 436 1318 1351
PIATT 83 33 116 119
ŠČUKA 1174 751 1925 2056
PAPEŽ 1064 366 1430 1440
PULAŠKI 209 70 279 281
PUTNAM 250 87 337 343
RANDOLPH 1553 700 2253 2275
RICHLAND 431 254 685 694
ROCK ISLAND 415 187 602 791
fiziološka raztopina 602 276 878 945
SANGAMON 329 195 524 560
SCHUYLER 800 510 1310 1506
SCOTT 197 120 317 329
SHELBY 757 358 1115 1131
MOČNO 94 53 147 176
SV. CLAIR 478 157 635 718
STEPHENSON 365 232 597 602
TAZEWELL 339 155 494 483
UNIJA 913 359 1272 1406
VERMILION 323 186 509 488
WABASH 105 42 147 199
WARREN 303 161 464 478
WASHINGTON 640 268 908 1019
WAYNE 943 472 1415 1485
BELA 456 300 756 775
BELA STRAN 373 186 559 635
BO 160 87 247 276
WILLIAMSON 1220 637 1857 1854
WINNEBAGO 173 91 264 370
WOODFORD 398 205 603 542
Skupaj 50173 25176 75349 80957

شریکول: